
I GDPR står det nämnt att texter skall vara lätta att förstå.
The principle of transparency requires that any information and communication relating to the processing of those personal data be easily accessible and easy to understand, and that clear and plain language be used.
Hur gör man detta då?
Engelska hjälpmedel
På engelska kan man använda Flesch–Kincaid metodik för att se till att dina texter är lätta att förstå.
Svenska hjälpmedel
Om du skriver på svenska kan du använda LIX (läsbarhetsindex) för att analysera din text.
Som ett experiment gjorde jag detta (med hjälp av https://www.lix.se/) på några svenska ”integritetspolicys” jag hittade på nätet, med följande resultat. I de fallen jag inte hittade en explicit integritetspolicy tog jag ”cookie” policyn.
Policy | Lix | Meningar | Ord | Url |
Telia | 40 | 208 | 2073 | https://www.telia.se/privat/om/integritetspolicy |
Seb | 42 | 42 | 273 | https://seb.se/kundservice/juridik-sakerhet/integritetspolicy |
Spotify | 46 | 418 | 6379 | https://www.spotify.com/se/legal/privacy-policy/ |
Eniro | 47 | 196 | 2536 | https://www.eniro.se/hjalp/integritetspolicy/ |
TV4 | 46 | 91 | 838 | https://www.tv4play.se/support/integritetspolicy |
SVT | 36 | 185 | 1456 | https://kontakt.svt.se/guide/cookies-och-personuppgifter |
SR | 44 | 95 | 898 | https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3756&artikel=4771512 |
Apple | 44 | 259 | 3214 | https://www.apple.com/legal/privacy/se/ |
Tradera | 51 | 185 | 3349 | http://info.tradera.com/sakerhetscenter/integritetspolicy/ |
Tolkning | |
< 30 | Mycket lättläst, barnböcker |
30 – 40 | Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar |
40 – 50 | Medelsvår, normal tidningstext |
50 – 60 | Svår, normalt värde för officiella texter |
> 60 | Mycket svår, byråkratsvenska |
Bonus!
Passa på att ta opengdpr ”fem snabba” Quiz.
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.